Distribuzione delle valutazioni ottenute dai dirigenti, dai titolari di posizioni organizzativa e dai dipendenti del comparto, per sesso e fascia d’età – Anno 2025 (PDF/A)
Criteri di assegnazione e dati sulla distribuzione dei premi – Personale dirigenziale
| Anno | 2025 |
| Criteri utilizzati per la misurazione e valutazione | Link al documento sul Sistema di misurazione e valutazione della performance |
| Premio complessivo annuale stanziato | Euro 17.000,00 |
| Premio complessivo annuale erogato | Euro 0,00 |
| Premio mediamente percepito | Euro 0,00 |
| Grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità* | % |
| *Valore percentuale dell’importo erogato al personale non dirigenziale rispetto al totale dell’importo dei premi complessivamente erogati a tutto il personale (dirigenziale e non) |
Criteri di assegnazione e dati sulla distribuzione dei premi – Personale non dirigenziale
| Anno | 2025 |
| Criteri utilizzati per la misurazione e valutazione | Link al documento sul Sistema di misurazione e valutazione della performance |
| Premio complessivo annuale stanziato | Euro 18.000,00 |
| Premio complessivo annuale erogato | Euro 0,00 |
| Premio mediamente percepito | Euro 0,00 |
| Grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità* | % |
| *Valore percentuale dell’importo erogato al personale non dirigenziale rispetto al totale dell’importo dei premi complessivamente erogati a tutto il personale (dirigenziale e non) |
Criteri di assegnazione e dati sulla distribuzione dei premi – Personale dirigenziale
| Anno | 2024 |
| Criteri utilizzati per la misurazione e valutazione | Link al documento sul Sistema di misurazione e valutazione della performance |
| Premio complessivo annuale stanziato | Euro 17.000,00 |
| Premio complessivo annuale erogato | Euro 17.000,00 |
| Premio mediamente percepito | Euro 17.000,00 |
| Grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità* | 48,57 % |
| *Valore percentuale dell’importo erogato al personale non dirigenziale rispetto al totale dell’importo dei premi complessivamente erogati a tutto il personale (dirigenziale e non) |
Criteri di assegnazione e dati sulla distribuzione dei premi – Personale non dirigenziale
| Anno | 2024 |
| Criteri utilizzati per la misurazione e valutazione | Link al documento sul Sistema di misurazione e valutazione della performance |
| Premio complessivo annuale stanziato | Euro 18.000,00 |
| Premio complessivo annuale erogato | Euro 18.000,00 |
| Premio mediamente percepito | Euro 4.500,00 |
| Grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità* | 51,43 % |
| *Valore percentuale dell’importo erogato al personale non dirigenziale rispetto al totale dell’importo dei premi complessivamente erogati a tutto il personale (dirigenziale e non) |
Riferimenti normativi:
D. Lgs. 33/2013 art.20, c.2
Ultima modifica:
Pagina creata il:
09/02/2017 15:25